经学院研究生招生领导小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生考试调剂拟录取名单公示如下:
姓名  | 考生编号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 录取专业名称  | 备注  | 
冯艳茹  | 106993140114091  | 393  | 77.94  | 78.34  | 生物医学工程  | 
  | 
张泽文  | 106993612219581  | 364  | 86.64  | 78.34  | 生物医学工程  | 
  | 
王庆龙  | 106993410317308  | 391  | 78.29  | 78.23  | 生物医学工程  | 
  | 
李文昊  | 106993611210965  | 364  | 85.39  | 77.83  | 生物医学工程  | 
  | 
薛峰羿  | 106993330116067  | 384  | 77.96  | 77.26  | 生物医学工程  | 
  | 
陈垚轩  | 106993611210896  | 337  | 91.56  | 77.06  | 生物医学工程  | 
  | 
袁哲  | 106993611210916  | 335  | 91.24  | 76.70  | 生物医学工程  | 
  | 
蔡先明  | 106993360116514  | 394  | 73.19  | 76.55  | 生物医学工程  | 
  | 
王建民  | 106993142314818  | 349  | 83.53  | 75.29  | 生物医学工程  | 
  | 
康文爵  | 106993321115758  | 350  | 80.34  | 74.14  | 生物医学工程  | 
  | 
请拟录取同学以专业加姓名加群并关注群通知,QQ群号:476388749
公示期10个工作日。如有异议,请于公示期内与我院工作人员联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:德赢ac米兰官方合作vwin研究生招生督导组
咨询电话:029-88460543
电子邮箱:life@nwpu.edu.cn
德赢ac米兰官方合作vwin
2023年4月11日